Verzendkosten België
Standaard producten
| Verzendtarieven | Vrachtcategorie A |
| 0 - 20 kg | € 8,50 |
| 20 - 40 kg | € 17,00 |
| 40 - 60 kg | € 25,50 |
| 60 - 80 kg | € 47,00 |
| 80 - 100 kg | € 55,00 |
| 100 - 120 kg | € 78,00 |
Producten boven 120 cm of niet automatisch sorteerbaar door de vorm.
| Verzendtarieven | Vrachtcategorie B |
| 0 - 17 kg | € 17,50 |
| 17 - 34 kg | € 35,00 |
| 34 - 41 kg | € 52,50 |
| 41 - 58 kg | € 70,00 |
| 58 - 75 kg | € 78,00 |
| 75 - 92 kg | € 78,00 |
| 92 - 109 kg | € 78,00 |
Verzending pallet
| Verzendtarieven | Vrachtcategorie C |
| 0 - 99999 | € 78,00 |
Verzendkosten Nederland
Standaard producten
| Verzendtarieven | Vrachtcategorie A |
| 0 - 20 kg | € 7,50 |
| 20 - 40 kg | € 15,00 |
| 40 - 60 kg | € 22,00 |
| 60-80 kg | € 35,00 |
| 80-100 kg | € 45,00 |
| 100 - 120 kg | € 60,00 |
Producten boven 120 cm of niet automatisch sorteerbaar door de vorm.
| Verzendtarieven | Vrachtcategorie B |
| 0 - 17 kg | € 11,00 |
| 17 - 34 kg | € 22,00 |
| 34 - 41 kg | € 33,00 |
| 41 - 58 kg | € 44,00 |
| 58 - 75 kg | € 55,00 |
| 75 - 92 kg | € 66,00 |
| 92 - 109 kg | € 77,00 |
Verzending pallet
| Verzendtarieven | Vrachtcategorie C |
| 0 - 99999 | € 60,00 |